NKE 今日股價 -1.0%,NILE 評分維持 59.7(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNYSE非必需消費Apparel - Footwear & Accessories
耐吉 (NKE)NIKE, Inc.
US$38.40▼ US$0.37 (-0.95%)收盤 2026-09-04
US$38.1252 週區間US$75.35
資產負債表
B
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$7.56B | US$7.46B | US$9.86B | US$7.44B | US$8.57B |
| 總負債 | US$7.94B | US$7.96B | US$8.9B | US$8.93B | US$9.42B |
| 淨負債 | US$379M | US$497M | −US$957M | US$1.49B | US$846M |
| 股東權益 | US$14.87B | US$13.21B | US$14.43B | US$14B | US$15.28B |
| 流動比 | 1.96 | 2.21 | 2.40 | 2.72 | 2.63 |
| 負債/權益 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.62 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。