INTC 今日股價 +4.5%,NILE 評分維持 40.4(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ科技Semiconductors
英特爾 (INTC)Intel Corporation
US$95.80▲ US$4.13 (+4.51%)收盤 2026-09-04
US$24.0852 週區間US$140.94
現金流量表
D
體質判讀
目前自由現金流為負,靠外部資金或現有現金支應。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$9.7B | US$8.29B | US$11.47B | US$15.43B | US$29.99B |
| 資本支出 | US$14.65B | US$23.94B | US$25.75B | US$24.84B | US$18.73B |
| 自由現金流 | −US$4.95B | −US$15.66B | −US$14.28B | −US$9.41B | US$11.26B |
| 自由現金流利潤率 | -9.4% | -29.5% | -26.3% | -14.9% | 14.2% |
| 股票薪酬 SBC | US$2.43B | US$3.41B | US$3.23B | US$3.13B | US$2.04B |
| 股票回購 | — | — | US$0 | US$0 | US$2.42B |
| 現金股利 | US$0 | US$1.6B | US$3.09B | US$6B | US$5.64B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。