INTC 今日股價 +4.5%,NILE 評分維持 40.4(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ科技Semiconductors
英特爾 (INTC)Intel Corporation
US$95.80▲ US$4.13 (+4.51%)收盤 2026-09-04
US$24.0852 週區間US$140.94
資產負債表
A
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$14.27B | US$8.25B | — | — | — |
| 總負債 | US$46.59B | US$50.01B | US$49.27B | US$38.11B | US$38.1B |
| 淨負債 | US$32.32B | US$41.76B | US$49.27B | US$38.11B | US$38.1B |
| 股東權益 | US$114.28B | US$99.27B | US$105.59B | US$101.42B | US$95.39B |
| 流動比 | 2.02 | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 |
| 負債/權益 | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.38 | 0.40 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。