CRM 今日股價 -2.0%,NILE 評分維持 72.6(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ
Salesforce, Inc. (CRM)
US$259.23▼ US$5.20 (-1.97%)收盤 2026-09-04
US$150.1252 週區間US$266.23
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流高於帳面淨利(193%),獲利含金量高。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$15B | US$13.09B | US$10.23B | US$7.11B | US$6B |
| 資本支出 | US$594M | US$658M | US$736M | US$798M | US$717M |
| 自由現金流 | US$14.4B | US$12.43B | US$9.5B | US$6.31B | US$5.28B |
| 自由現金流利潤率 | 34.7% | 32.8% | 27.2% | 20.1% | 19.9% |
| 股票薪酬 SBC | US$3.51B | US$3.18B | US$2.79B | US$3.28B | US$2.78B |
| 股票回購 | US$12.6B | US$7.83B | US$7.62B | US$4B | US$0 |
| 現金股利 | US$1.59B | US$1.54B | US$0 | US$0 | — |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。