CRM 今日股價 -2.0%,NILE 評分維持 72.6(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ
Salesforce, Inc. (CRM)
US$259.23▼ US$5.20 (-1.97%)收盤 2026-09-04
US$150.1252 週區間US$266.23
資產負債表
B
體質判讀
有淨負債,但約 1.0 年的自由現金流即可還清,負擔輕。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$7.33B | US$8.85B | US$8.47B | US$7.02B | US$5.46B |
| 總負債 | US$14.44B | US$8.43B | US$9.43B | US$10.6B | US$10.6B |
| 淨負債 | US$7.11B | −US$415M | US$954M | US$3.59B | US$5.13B |
| 股東權益 | US$59.14B | US$61.17B | US$59.65B | US$58.36B | US$58.13B |
| 流動比 | 0.76 | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 |
| 負債/權益 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。