CEG 今日股價 +4.9%,NILE 評分維持 63.3(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ公用事業Independent Power Producers
Constellation Energy (CEG)Constellation Energy Corporation
US$298.96▲ US$13.91 (+4.88%)收盤 2026-09-04
US$236.5052 週區間US$403.95
現金流量表
B
體質判讀
自由現金流為正,但年度間波動較大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$4.24B | −US$2.46B | −US$5.3B | −US$2.35B | −US$1.34B |
| 資本支出 | US$2.95B | US$2.57B | US$2.42B | US$1.69B | US$1.33B |
| 自由現金流 | US$1.29B | −US$5.03B | −US$7.72B | −US$4.04B | −US$2.67B |
| 自由現金流利潤率 | 5.7% | -26.5% | -37.1% | -18.7% | -15.5% |
| 股票回購 | US$400M | US$999M | US$992M | US$0 | US$0 |
| 現金股利 | US$486M | US$444M | US$366M | US$185M | US$0 |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。