CEG 今日股價 +4.9%,NILE 評分維持 63.3(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ公用事業Independent Power Producers
Constellation Energy (CEG)Constellation Energy Corporation
US$298.96▲ US$13.91 (+4.88%)收盤 2026-09-04
US$236.5052 週區間US$403.95
資產負債表
B
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$3.64B | US$3.02B | US$368M | US$422M | US$504M |
| 總負債 | US$7.34B | US$8.41B | US$7.62B | US$4.61B | US$5.8B |
| 淨負債 | US$3.7B | US$5.39B | US$7.25B | US$4.19B | US$5.29B |
| 股東權益 | US$14.52B | US$13.17B | US$10.93B | US$11.02B | US$11.22B |
| 流動比 | 1.53 | 1.57 | 1.31 | 1.19 | 1.00 |
| 負債/權益 | 0.51 | 0.64 | 0.70 | 0.42 | 0.52 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。