USNASDAQ非必需消費Automobiles
特斯拉 (TSLA)Tesla, Inc.
US$354.08▼ US$22.29 (-5.92%)收盤 2026-09-04
US$298.3252 週區間US$489.88
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流高於帳面淨利(164%),獲利含金量高。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$14.75B | US$14.92B | US$13.26B | US$14.72B | US$11.5B |
| 資本支出 | US$8.53B | US$11.34B | US$8.9B | US$7.16B | US$6.48B |
| 自由現金流 | US$6.22B | US$3.58B | US$4.36B | US$7.57B | US$5.02B |
| 自由現金流利潤率 | 6.6% | 3.7% | 4.5% | 9.3% | 9.3% |
| 股票薪酬 SBC | US$2.83B | US$2B | US$1.81B | US$1.56B | US$2.12B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。