USNASDAQ非必需消費Automobiles
特斯拉 (TSLA)Tesla, Inc.
US$354.08▼ US$22.29 (-5.92%)收盤 2026-09-04
US$298.3252 週區間US$489.88
資產負債表
A
體質判讀
手上現金多於總負債(淨現金),財務彈性大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$44.06B | US$36.56B | US$29.09B | US$22.19B | US$17.71B |
| 總負債 | US$8.15B | US$7.88B | US$4.66B | US$2.05B | US$5.34B |
| 淨負債 | −US$35.91B | −US$28.69B | −US$24.44B | −US$20.14B | −US$12.37B |
| 股東權益 | US$82.14B | US$72.91B | US$62.63B | US$44.7B | US$30.19B |
| 流動比 | 2.16 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 |
| 負債/權益 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.18 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。