RKLB NILE 評分 ▼26.7(70.2 → 43.5)。
USNasdaqGS工業Aerospace & Defense
Rocket Lab Corporation (RKLB)
US$65.87收盤 2026-09-08
現金流量表
D
體質判讀
目前自由現金流為負,靠外部資金或現有現金支應。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | −US$165.52M | −US$48.89M | −US$98.87M | −US$106.54M | −US$71.79M |
| 資本支出 | US$156.29M | US$67.09M | US$54.71M | US$42.41M | US$25.7M |
| 自由現金流 | −US$321.81M | −US$115.98M | −US$153.57M | −US$148.95M | −US$97.49M |
| 自由現金流利潤率 | -53.5% | -26.6% | -62.8% | -70.6% | -156.6% |
| 股票薪酬 SBC | US$71.1M | US$56.82M | US$53.46M | US$55.65M | US$32.56M |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。