USNASDAQ科技Semiconductors
輝達 (NVDA)NVIDIA Corporation
US$230.36▲ US$1.91 (+0.84%)收盤 2026-09-04
US$165.1752 週區間US$235.74
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流連續多年為正,現金產生穩定。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$102.72B | US$64.09B | US$28.09B | US$5.64B | US$9.11B |
| 資本支出 | US$6.04B | US$3.24B | US$1.07B | US$1.83B | US$976M |
| 自由現金流 | US$96.68B | US$60.85B | US$27.02B | US$3.81B | US$8.13B |
| 自由現金流利潤率 | 44.8% | 46.6% | 44.4% | 14.1% | 30.2% |
| 股票薪酬 SBC | US$6.39B | US$4.74B | US$3.55B | US$2.71B | US$2B |
| 股票回購 | US$40.09B | US$33.71B | US$9.53B | US$10.04B | US$0 |
| 現金股利 | US$974M | US$834M | US$395M | US$398M | US$399M |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。