USNASDAQ科技Semiconductors
輝達 (NVDA)NVIDIA Corporation
US$230.36▲ US$1.91 (+0.84%)收盤 2026-09-04
US$165.1752 週區間US$235.74
資產負債表
A
體質判讀
手上現金多於總負債(淨現金),財務彈性大。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$10.61B | US$8.59B | US$7.28B | US$3.39B | US$1.99B |
| 總負債 | US$8.47B | US$8.46B | US$9.71B | US$10.95B | US$10.95B |
| 淨負債 | −US$2.14B | −US$126M | US$2.43B | US$7.56B | US$8.96B |
| 股東權益 | US$157.29B | US$79.33B | US$42.98B | US$22.1B | US$26.61B |
| 流動比 | 3.91 | 4.44 | 4.17 | 3.52 | 6.65 |
| 負債/權益 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。