USNYSE科技Software - Application
ServiceNow, Inc. (NOW)
US$141.26▼ US$4.33 (-2.97%)收盤 2026-09-04
US$83.0052 週區間US$192.23
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流高於帳面淨利(262%),獲利含金量高。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$5.44B | US$4.27B | US$3.4B | US$2.72B | US$2.19B |
| 資本支出 | US$868M | US$852M | US$694M | US$550M | US$392M |
| 自由現金流 | US$4.58B | US$3.42B | US$2.7B | US$2.17B | US$1.8B |
| 自由現金流利潤率 | 34.5% | 31.1% | 30.1% | 30.0% | 30.5% |
| 股票薪酬 SBC | US$1.96B | US$1.75B | US$1.6B | US$1.4B | US$1.13B |
| 股票回購 | US$1.84B | US$696M | US$538M | US$0 | US$0 |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。