USNYSE科技Software - Application
ServiceNow, Inc. (NOW)
US$141.26▼ US$4.33 (-2.97%)收盤 2026-09-04
US$83.0052 週區間US$192.23
資產負債表
C
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$3.73B | US$2.3B | US$1.9B | US$1.47B | US$1.73B |
| 總負債 | — | — | — | US$0 | US$92M |
| 淨負債 | — | — | — | −US$1.47B | −US$1.64B |
| 股東權益 | US$12.96B | US$9.61B | US$7.63B | US$5.03B | US$3.7B |
| 流動比 | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 |
| 負債/權益 | — | — | — | 0.00 | 0.02 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。