NET NILE 評分 ▼2.8(81.7 → 78.9)。
USNYSE科技Software - Infrastructure
Cloudflare, Inc. (NET)
US$284.30收盤 2026-09-08
現金流量表
C
體質判讀
自由現金流為正,但年度間波動較大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$603.11M | US$380.43M | US$254.41M | US$123.6M | US$64.65M |
| 資本支出 | US$315.62M | US$185.04M | US$114.4M | US$143.61M | US$92.99M |
| 自由現金流 | US$287.5M | US$195.39M | US$140.01M | −US$20.01M | −US$28.34M |
| 自由現金流利潤率 | 13.3% | 11.7% | 10.8% | -2.1% | -4.3% |
| 股票薪酬 SBC | US$451.45M | US$338.46M | US$273.99M | US$202.78M | US$90.14M |
| 股票回購 | US$0 | US$0 | US$34K | US$3K | US$189K |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。