USNASDAQ科技Semiconductors
美光 (MU)Micron Technology, Inc.
US$1,016.59▲ US$58.43 (+6.10%)收盤 2026-09-04
US$124.2152 週區間US$1,213.56
現金流量表
C
體質判讀
自由現金流為正,但年度間波動較大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$17.53B | US$8.51B | US$1.56B | US$15.18B | US$12.47B |
| 資本支出 | US$15.86B | US$8.39B | US$7.68B | US$12.07B | US$10.03B |
| 自由現金流 | US$1.67B | US$121M | −US$6.12B | US$3.11B | US$2.44B |
| 自由現金流利潤率 | 4.5% | 0.5% | -39.4% | 10.1% | 8.8% |
| 股票薪酬 SBC | US$972M | US$833M | US$596M | US$514M | US$378M |
| 股票回購 | US$0 | US$300M | US$425M | US$2.43B | US$1.29B |
| 現金股利 | US$522M | US$513M | US$504M | US$461M | US$0 |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。