USNASDAQ科技Semiconductors
美光 (MU)Micron Technology, Inc.
US$1,016.59▲ US$58.43 (+6.10%)收盤 2026-09-04
US$124.2152 週區間US$1,213.56
資產負債表
A
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$9.64B | US$7.04B | US$8.58B | US$8.26B | US$7.76B |
| 總負債 | US$12.09B | US$11.77B | US$12.33B | US$6.12B | US$6.12B |
| 淨負債 | US$2.45B | US$4.73B | US$3.75B | −US$2.14B | −US$1.64B |
| 股東權益 | US$54.17B | US$45.13B | US$44.12B | US$49.91B | US$43.93B |
| 流動比 | 2.52 | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 |
| 負債/權益 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.12 | 0.14 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。