USNASDAQ科技Software
微軟 (MSFT)Microsoft Corporation
US$499.70▼ US$10.42 (-2.04%)收盤 2026-09-04
US$352.8352 週區間US$542.07
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流連續多年為正,現金產生穩定。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$182.94B | US$136.16B | US$118.55B | US$87.58B | US$89.04B |
| 資本支出 | US$115.95B | US$64.55B | US$44.48B | US$28.11B | US$23.89B |
| 自由現金流 | US$66.99B | US$71.61B | US$74.07B | US$59.48B | US$65.15B |
| 自由現金流利潤率 | 20.2% | 25.4% | 30.2% | 28.1% | 32.9% |
| 股票薪酬 SBC | US$12.41B | US$11.97B | US$10.73B | US$9.61B | US$7.5B |
| 股票回購 | US$22.27B | US$18.42B | US$17.25B | US$22.25B | US$32.7B |
| 現金股利 | US$26.45B | US$24.08B | US$21.77B | US$19.8B | US$18.14B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。