USNASDAQ科技Software
微軟 (MSFT)Microsoft Corporation
US$499.70▼ US$10.42 (-2.04%)收盤 2026-09-04
US$352.8352 週區間US$542.07
資產負債表
A
體質判讀
手上現金多於總負債(淨現金),財務彈性大。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$76.84B | US$94.57B | US$75.54B | US$111.26B | US$104.76B |
| 總負債 | US$40.29B | US$43.15B | US$44.94B | US$47.24B | US$49.78B |
| 淨負債 | −US$36.55B | −US$51.41B | −US$30.61B | −US$64.03B | −US$54.98B |
| 股東權益 | US$442.39B | US$343.48B | US$268.48B | US$206.22B | US$166.54B |
| 流動比 | 1.23 | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 |
| 負債/權益 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.30 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。