MRNA 今日股價 -2.2%,NILE 評分維持 38.5(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ醫療保健Biotechnology
莫德納 (MRNA)Moderna, Inc.
US$145.55▼ US$3.32 (-2.23%)收盤 2026-09-04
US$22.3652 週區間US$174.38
現金流量表
D
體質判讀
目前自由現金流為負,靠外部資金或現有現金支應。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | −US$1.87B | −US$3B | −US$3.12B | US$4.98B | US$13.62B |
| 資本支出 | US$192M | US$1.05B | US$707M | US$400M | US$284M |
| 自由現金流 | −US$2.07B | −US$4.06B | −US$3.83B | US$4.58B | US$13.34B |
| 自由現金流利潤率 | -106.2% | -125.3% | -55.9% | 23.8% | 72.2% |
| 股票薪酬 SBC | US$483M | US$429M | US$305M | US$226M | US$142M |
| 股票回購 | US$2M | US$0 | US$1.15B | US$3.33B | US$857M |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。