MRNA 今日股價 -2.2%,NILE 評分維持 38.5(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ醫療保健Biotechnology
莫德納 (MRNA)Moderna, Inc.
US$145.55▼ US$3.32 (-2.23%)收盤 2026-09-04
US$22.3652 週區間US$174.38
資產負債表
A
體質判讀
手上現金多於總負債(淨現金),財務彈性大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$2.6B | US$1.93B | US$2.91B | US$3.21B | US$6.85B |
| 總負債 | US$590M | US$0 | — | — | — |
| 淨負債 | −US$2.01B | −US$1.93B | — | — | — |
| 股東權益 | US$8.65B | US$10.9B | US$13.85B | US$19.12B | US$14.15B |
| 流動比 | 3.29 | 3.67 | 3.42 | 2.73 | 1.76 |
| 負債/權益 | 0.07 | 0.00 | — | — | — |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。