USNYSE醫療保健Pharmaceuticals
禮來 (LLY)Eli Lilly and Company
US$1,149.36▼ US$10.24 (-0.88%)收盤 2026-09-04
US$714.5952 週區間US$1,280.34
資產負債表
C
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$7.27B | US$3.42B | US$2.93B | US$2.21B | US$3.91B |
| 總負債 | US$42.5B | US$33.64B | US$25.23B | US$16.24B | US$16.88B |
| 淨負債 | US$35.24B | US$30.22B | US$22.3B | US$14.03B | US$12.98B |
| 股東權益 | US$26.54B | US$14.19B | US$10.77B | US$10.65B | US$8.98B |
| 流動比 | 1.58 | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 |
| 負債/權益 | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。