USNASDAQ科技Internet Services
谷歌母公司 Alphabet (GOOGL)Alphabet Inc.
US$338.46▼ US$4.02 (-1.17%)收盤 2026-09-04
US$232.3052 週區間US$402.62
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流連續多年為正,現金產生穩定。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$164.71B | US$125.3B | US$101.75B | US$91.5B | US$91.65B |
| 資本支出 | US$91.45B | US$52.54B | US$32.25B | US$31.49B | US$24.64B |
| 自由現金流 | US$73.27B | US$72.76B | US$69.5B | US$60.01B | US$67.01B |
| 自由現金流利潤率 | 18.2% | 20.8% | 22.6% | 21.2% | 26.0% |
| 股票薪酬 SBC | US$24.95B | US$22.79B | US$22.46B | US$19.36B | US$15.38B |
| 股票回購 | US$45.71B | US$62.22B | US$61.5B | US$59.3B | US$50.27B |
| 現金股利 | US$10.05B | US$7.36B | US$0 | US$0 | — |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。