USNASDAQ科技Internet Services
谷歌母公司 Alphabet (GOOGL)Alphabet Inc.
US$338.46▼ US$4.02 (-1.17%)收盤 2026-09-04
US$232.3052 週區間US$402.62
資產負債表
A
體質判讀
有淨負債,但約 0.7 年的自由現金流即可還清,負擔輕。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$30.71B | US$23.47B | US$24.05B | US$21.88B | US$20.95B |
| 總負債 | US$48.54B | US$11.88B | US$12.87B | US$15.31B | US$15.44B |
| 淨負債 | US$17.84B | −US$11.58B | −US$11.18B | −US$6.57B | −US$5.51B |
| 股東權益 | US$415.27B | US$325.08B | US$283.38B | US$256.14B | US$251.64B |
| 流動比 | 2.01 | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 |
| 負債/權益 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。