GEV 今日盤勢平淡,NILE 評分維持 64.4,無變動。
USNYSE工業Industrial - Machinery
GE Vernova Inc. (GEV)
US$941.95▲ US$0.11 (+0.01%)收盤 2026-09-04
US$547.9652 週區間US$1,174.86
現金流量表
B
體質判讀
自由現金流為正,但年度間波動較大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$4.99B | US$2.58B | US$1.19B | −US$114M |
| 資本支出 | US$1.28B | US$883M | US$744M | US$513M |
| 自由現金流 | US$3.71B | US$1.7B | US$442M | −US$627M |
| 自由現金流利潤率 | 9.7% | 4.9% | 1.3% | -2.1% |
| 股票回購 | US$3.32B | US$43M | US$0 | — |
| 現金股利 | US$275M | US$0 | US$0 | — |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。