BE 今日股價 +7.4%,NILE 評分維持 49.6(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNYSE工業Electrical Equipment & Parts
Bloom Energy Corporation (BE)
US$252.87▲ US$17.32 (+7.35%)收盤 2026-09-04
US$53.4452 週區間US$345.85
現金流量表
C
體質判讀
自由現金流為正,但年度間波動較大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$113.95M | US$92M | −US$372.53M | −US$191.72M | −US$60.68M |
| 資本支出 | US$56.76M | US$58.85M | US$83.74M | US$116.82M | US$49.81M |
| 自由現金流 | US$57.19M | US$33.15M | −US$456.27M | −US$308.55M | −US$110.49M |
| 自由現金流利潤率 | 2.9% | 2.3% | -36.0% | -27.2% | -12.2% |
| 現金股利 | US$947K | US$1.47M | US$0 | US$0 | — |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。