BE 今日股價 +7.4%,NILE 評分維持 49.6(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNYSE工業Electrical Equipment & Parts
Bloom Energy Corporation (BE)
US$252.87▲ US$17.32 (+7.35%)收盤 2026-09-04
US$53.4452 週區間US$345.85
資產負債表
C
體質判讀
負債相對權益與現金流都偏高,對利率與獲利波動較敏感。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$2.45B | US$802.85M | US$664.59M | US$348.5M | US$396.04M |
| 總負債 | US$2.62B | US$1.13B | US$846.63M | US$411.58M | US$526.73M |
| 淨負債 | US$163.77M | US$325.94M | US$182.04M | US$63.08M | US$130.7M |
| 股東權益 | US$768.64M | US$562.47M | US$502.08M | US$340.78M | −US$44.33M |
| 流動比 | 5.98 | 3.21 | 3.60 | 1.95 | 2.35 |
| 負債/權益 | 3.41 | 2.01 | 1.69 | 1.21 | -11.88 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。