USNASDAQ科技Semiconductors
博通 (AVGO)Broadcom Inc.
US$357.90▲ US$0.74 (+0.21%)收盤 2026-09-04
US$293.4152 週區間US$481.57
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流連續多年為正,現金產生穩定。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$27.54B | US$19.96B | US$18.09B | US$16.74B | US$13.76B |
| 資本支出 | US$623M | US$548M | US$452M | US$424M | US$443M |
| 自由現金流 | US$26.91B | US$19.41B | US$17.63B | US$16.31B | US$13.32B |
| 自由現金流利潤率 | 42.1% | 37.6% | 49.2% | 49.1% | 48.5% |
| 股票薪酬 SBC | US$7.57B | US$5.74B | US$2.17B | US$1.53B | US$1.7B |
| 股票回購 | US$2.45B | US$7.18B | US$5.82B | US$7B | US$0 |
| 現金股利 | US$11.14B | US$9.81B | US$7.65B | US$6.73B | US$5.91B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。