USNASDAQ
怡安 (AON)Aon plc
US$323.09▼ US$3.91 (-1.20%)收盤 2026-09-04
US$308.2752 週區間US$381.26
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流連續多年為正,現金產生穩定。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$3.48B | US$3.04B | US$3.44B | US$3.22B | US$2.18B |
| 資本支出 | US$263M | US$218M | US$252M | US$196M | US$137M |
| 自由現金流 | US$3.22B | US$2.82B | US$3.18B | US$3.02B | US$2.05B |
| 自由現金流利潤率 | 18.7% | 17.9% | 23.8% | 24.2% | 16.8% |
| 股票薪酬 SBC | US$432M | US$474M | US$438M | US$397M | US$449M |
| 現金股利 | US$629M | US$562M | US$489M | US$463M | US$447M |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。