USNASDAQ
怡安 (AON)Aon plc
US$323.09▼ US$3.91 (-1.20%)收盤 2026-09-04
US$308.2752 週區間US$381.26
資產負債表
C
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$2.8B | US$1.3B | US$1.15B | US$1.14B | US$836M |
| 總負債 | US$15.25B | US$17.02B | US$11.2B | US$10.77B | US$9.39B |
| 淨負債 | US$12.45B | US$15.71B | US$10.05B | US$9.63B | US$8.56B |
| 股東權益 | US$9.35B | US$6.12B | −US$826M | −US$529M | US$1.06B |
| 流動比 | 1.11 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 |
| 負債/權益 | 1.63 | 2.78 | -13.56 | -20.36 | 8.85 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。