USNASDAQ非必需消費E-commerce
亞馬遜 (AMZN)Amazon.com, Inc.
US$258.51▼ US$0.39 (-0.15%)收盤 2026-09-04
US$198.7952 週區間US$284.02
現金流量表
C
體質判讀
自由現金流為正,但年度間波動較大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$139.51B | US$115.88B | US$84.95B | US$46.75B | US$46.33B |
| 資本支出 | US$131.82B | US$83B | US$52.73B | US$63.65B | US$61.05B |
| 自由現金流 | US$7.7B | US$32.88B | US$32.22B | −US$16.89B | −US$14.73B |
| 自由現金流利潤率 | 1.1% | 5.2% | 5.6% | -3.3% | -3.1% |
| 股票薪酬 SBC | US$19.47B | US$22.01B | US$24.02B | US$19.62B | US$12.76B |
| 股票回購 | — | US$0 | US$0 | US$6B | US$0 |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。