USNASDAQ非必需消費E-commerce
亞馬遜 (AMZN)Amazon.com, Inc.
US$258.51▼ US$0.39 (-0.15%)收盤 2026-09-04
US$198.7952 週區間US$284.02
資產負債表
A
體質判讀
手上現金多於總負債(淨現金),財務彈性大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$86.81B | US$78.78B | US$73.39B | US$53.89B | US$36.22B |
| 總負債 | US$68.4B | US$57.64B | US$66.81B | US$70.15B | US$50.24B |
| 淨負債 | −US$18.41B | −US$21.14B | −US$6.58B | US$16.26B | US$14.02B |
| 股東權益 | US$411.07B | US$285.97B | US$201.88B | US$146.04B | US$138.25B |
| 流動比 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 1.14 |
| 負債/權益 | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.36 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。