USNASDAQ科技Consumer Electronics
蘋果 (AAPL)Apple Inc.
US$319.97▼ US$8.24 (-2.51%)收盤 2026-09-04
US$226.7952 週區間US$340.08
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流連續多年為正,現金產生穩定。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$111.48B | US$118.25B | US$110.54B | US$122.15B | US$104.04B |
| 資本支出 | US$12.72B | US$9.45B | US$10.96B | US$10.71B | US$11.09B |
| 自由現金流 | US$98.77B | US$108.81B | US$99.58B | US$111.44B | US$92.95B |
| 自由現金流利潤率 | 23.7% | 27.8% | 26.0% | 28.3% | 25.4% |
| 股票薪酬 SBC | US$12.86B | US$11.69B | US$10.83B | US$9.04B | US$7.91B |
| 股票回購 | US$90.71B | US$94.95B | US$77.55B | US$89.4B | US$85.97B |
| 現金股利 | US$15.42B | US$15.23B | US$15.03B | US$14.84B | US$14.47B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。