USNASDAQ科技Consumer Electronics
蘋果 (AAPL)Apple Inc.
US$319.97▼ US$8.24 (-2.51%)收盤 2026-09-04
US$226.7952 週區間US$340.08
資產負債表
B
體質判讀
有淨負債,但約 0.9 年的自由現金流即可還清,負擔輕。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$35.93B | US$29.94B | US$29.97B | US$23.65B | US$34.94B |
| 總負債 | US$90.68B | US$96.66B | US$105.1B | US$110.09B | US$118.72B |
| 淨負債 | US$54.74B | US$66.72B | US$75.14B | US$86.44B | US$83.78B |
| 股東權益 | US$73.73B | US$56.95B | US$62.15B | US$50.67B | US$63.09B |
| 流動比 | 0.89 | 0.87 | 0.99 | 0.88 | 1.07 |
| 負債/權益 | 1.23 | 1.70 | 1.69 | 2.17 | 1.88 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。