半導體與硬體:NILE 評分排名
從 AI 加速器、記憶體到晶圓設備與儲存,這一組是資本密集、景氣循環明顯的產業,護城河多來自製程規模與客戶認證週期。
共 10 檔已評分,依 NILE 總分排序。 並排對比前 4 檔 →
| # | 股票 | NILE | 護城河 | 成長 | 估值 | 目標價空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84新合理 | 82 | 100 | 58 | +42% | |
| 2 | 83新低估 | 84 | 87 | 66 | +49% | |
| 3 | 76新低估 | 72 | 60 | 100 | +40% | |
| 4 | 70新合理 | 66 | 68 | 63 | +42% | |
| 5 | 69新合理 | 45 | 85 | 65 | +22% | |
| 6 | 68新合理 | 82 | 65 | 37 | +21% | |
| 7 | 67新高估 | 72 | 95 | 17 | +27% | |
| 8 | 63新高估 | 72 | 90 | 0 | +29% | |
| 9 | MU | 52新高估 | 58 | 95 | 0 | +49% |
| 10 | 40新合理 | 46 | 60 | 37 | +21% |
每檔的護城河與成長論述、完整計分推導見各自的評分頁;方法見 評分方法。評分為資料整理與分析觀點,非投資建議,資料每日更新。