SOFI vs NU vs KSPI vs V:NILE 評分對比
SoFi Technologies, Inc.、Nu Holdings Ltd.、Joint Stock Company Kaspi.kz、Visa Inc. 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| NILE 評分 | 68 | 77合理 | 77 | 72合理 |
| 護城河 | 53E | 78C | 80B | 90A |
| 未來成長率 | 87B | 93B | 73C | 63D |
| 估值 | — | 55C | — | 55C |
| 自由現金流 | — | — | — | — |
| 分析師目標價空間 | — | +22% | -2% | +12% |
| 近 1 個月 | — | +6.1% | +16.6% | +1.8% |
| 近 3 個月 | — | +28.4% | +32.5% | +15.9% |
| 市值 | — | — | — | 176.01B |
| 本益比 (TTM) | — | — | — | — |
加入其他股票一起比較
SOFINUKSPIV