WMT 今日股價 -1.2%,NILE 評分維持 49.9(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNYSE必需消費Discount Stores
沃爾瑪 (WMT)Walmart Inc.
US$107.14▼ US$1.28 (-1.18%)收盤 2026-09-04
US$100.4152 週區間US$134.20
資產負債表
B
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$10.73B | US$9.04B | US$9.87B | US$8.63B | US$14.76B |
| 總負債 | US$38.17B | US$36B | US$39.58B | US$38.84B | US$37.67B |
| 淨負債 | US$27.44B | US$26.96B | US$29.71B | US$30.22B | US$22.91B |
| 股東權益 | US$99.62B | US$91.01B | US$83.86B | US$76.69B | US$83.25B |
| 流動比 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.93 |
| 負債/權益 | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.45 |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。