UBER NILE 評分 ▲6.8(71.1 → 77.9)。
USNYSE科技Software - Application
Uber Technologies, Inc. (UBER)
US$73.13收盤 2026-09-08
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流為正,但年度間波動較大。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$10.1B | US$7.14B | US$3.59B | US$642M | −US$445M |
| 資本支出 | US$336M | US$242M | US$223M | US$252M | US$298M |
| 自由現金流 | US$9.76B | US$6.9B | US$3.36B | US$390M | −US$743M |
| 自由現金流利潤率 | 18.8% | 15.7% | 9.0% | 1.2% | -4.3% |
| 股票薪酬 SBC | US$1.83B | US$1.8B | US$1.94B | US$1.79B | US$1.17B |
| 股票回購 | US$6.52B | US$1.25B | US$0 | US$0 | — |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。