PANW NILE 評分 ▼12.1(74.4 → 62.3)。
USNasdaqGS科技Software - Infrastructure
Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
US$336.98收盤 2026-09-08
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流高於帳面淨利(306%),獲利含金量高。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$3.72B | US$3.26B | US$2.78B | US$1.98B | US$1.5B |
| 資本支出 | US$246.2M | US$156.8M | US$146.3M | US$192.8M | US$116M |
| 自由現金流 | US$3.47B | US$3.1B | US$2.63B | US$1.79B | US$1.39B |
| 自由現金流利潤率 | 37.6% | 38.6% | 38.2% | 32.6% | 32.6% |
| 股票薪酬 SBC | US$1.3B | US$1.08B | US$1.07B | US$1.01B | US$894.5M |
| 股票回購 | US$0 | US$566.7M | US$272.7M | US$892.3M | US$1.18B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。