USNYSE科技Software
甲骨文 (ORCL)Oracle Corporation
US$158.78▲ US$4.74 (+3.08%)收盤 2026-09-04
US$114.9952 週區間US$328.33
現金流量表
D
體質判讀
目前自由現金流為負,靠外部資金或現有現金支應。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$31.98B | US$20.82B | US$18.67B | US$17.17B | US$9.54B |
| 資本支出 | US$55.66B | US$21.22B | US$6.87B | US$8.7B | US$4.51B |
| 自由現金流 | −US$23.69B | −US$394M | US$11.81B | US$8.47B | US$5.03B |
| 自由現金流利潤率 | -35.2% | -0.7% | 22.3% | 17.0% | 11.8% |
| 股票薪酬 SBC | US$4.81B | US$4.67B | US$3.97B | US$3.55B | US$2.61B |
| 股票回購 | US$95M | US$600M | US$1.2B | US$1.3B | US$16.25B |
| 現金股利 | US$5.79B | US$4.74B | US$4.39B | US$3.67B | US$3.46B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。