USNASDAQ科技Semiconductors
邁威爾 (MRVL)Marvell Technology, Inc.
US$223.55▲ US$14.72 (+7.05%)收盤 2026-09-04
US$63.3352 週區間US$316.43
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流連續多年為正,現金產生穩定。
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$1.75B | US$1.68B | US$1.37B | US$1.29B | US$819.37M |
| 資本支出 | US$354.1M | US$284.6M | US$336.3M | US$206.2M | US$169.32M |
| 自由現金流 | US$1.4B | US$1.4B | US$1.03B | US$1.08B | US$650.04M |
| 自由現金流利潤率 | 17.0% | 24.2% | 18.8% | 18.3% | 14.6% |
| 股票薪酬 SBC | US$590.8M | US$597.4M | US$609.8M | US$552.4M | US$460.68M |
| 股票回購 | US$2.04B | US$725M | US$150M | US$115M | US$0 |
| 現金股利 | US$205.1M | US$207.5M | US$206.8M | US$204.4M | US$191.05M |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。