DDOG 今日股價 -0.9%,NILE 評分維持 65.2(估值因子隨股價變動,未跨越評級門檻)。
USNASDAQ科技Software - Application
Datadog, Inc. (DDOG)
US$212.93▼ US$1.83 (-0.85%)收盤 2026-09-04
US$102.6152 週區間US$288.15
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流高於帳面淨利(929%),獲利含金量高。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$1.05B | US$870.6M | US$659.95M | US$418.41M | US$286.55M |
| 資本支出 | US$49.58M | US$34.72M | US$27.59M | US$35.26M | US$9.96M |
| 自由現金流 | US$1B | US$835.88M | US$632.37M | US$383.15M | US$276.59M |
| 自由現金流利潤率 | 29.2% | 31.1% | 29.7% | 22.9% | 26.9% |
| 股票薪酬 SBC | US$750.67M | US$570.34M | US$482.3M | US$363.15M | US$163.74M |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。