USNasdaqGS科技Software - Infrastructure
Axon Enterprise, Inc. (AXON)
US$505.43收盤 2026-09-08
資產負債表
B
體質判讀
負債水位中等,資產負債表大致穩健。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及短期投資 | US$1.71B | US$788.08M | — | — | US$1.24B |
| 總負債 | US$1.81B | US$680.29M | — | — | — |
| 淨負債 | US$104.16M | −US$107.79M | — | — | — |
| 股東權益 | US$3.24B | US$2.33B | — | — | US$1.61B |
| 流動比 | 2.53 | 2.30 | — | — | 3.00 |
| 負債/權益 | 0.56 | 0.29 | — | — | — |
淨負債為負代表淨現金。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。