APP NILE 評分 ▲10(73.6 → 83.6)。
USNasdaqGS通訊服務Advertising Agencies
AppLovin Corporation (APP)
US$312.01收盤 2026-09-08
現金流量表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$3.97B | US$2.1B | US$1.06B | US$412.77M | US$361.85M |
| 資本支出 | — | US$4.78M | US$4.25M | US$662K | US$1.39M |
| 自由現金流 | — | US$2.09B | US$1.06B | US$412.11M | US$360.46M |
| 自由現金流利潤率 | — | 44.5% | 32.2% | 14.6% | 12.9% |
| 股票薪酬 SBC | US$210.42M | US$369.37M | US$363.11M | US$191.61M | US$133.18M |
| 股票回購 | US$2.19B | US$981.3M | US$1.15B | US$338.88M | US$0 |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。