USNASDAQ科技Semiconductors
超微 (AMD)Advanced Micro Devices, Inc.
US$477.57▲ US$21.41 (+4.69%)收盤 2026-09-04
US$151.1452 週區間US$580.91
現金流量表
A
體質判讀
自由現金流高於帳面淨利(155%),獲利含金量高。
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營運現金流 | US$7.71B | US$3.04B | US$1.67B | US$3.57B | US$3.52B |
| 資本支出 | US$974M | US$636M | US$546M | US$450M | US$301M |
| 自由現金流 | US$6.74B | US$2.41B | US$1.12B | US$3.12B | US$3.22B |
| 自由現金流利潤率 | 19.4% | 9.3% | 4.9% | 13.2% | 19.6% |
| 股票薪酬 SBC | US$1.64B | US$1.41B | US$1.38B | US$1.08B | US$379M |
| 股票回購 | US$1.32B | US$862M | US$985M | US$3.7B | US$1.76B |
資本支出與股票回購以正值列示。資料來源:SEC EDGAR(10-K)。