NKE vs COST vs WMT:NILE 評分對比
NIKE, Inc.、Costco Wholesale Corporation、Walmart Inc. 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| NILE 評分 | 60低估 | 55高估 | 50高估 |
| 護城河 | 70D | 90A | 78C |
| 未來成長率 | 45E | 54D | 45E |
| 估值 | 77B | 22D | 35D |
| 自由現金流 | 38D | 23E | 17E |
| 分析師目標價空間 | +31% | +17% | +19% |
| 近 1 個月 | -9.5% | -2.8% | -4.6% |
| 近 3 個月 | -10.7% | -5.8% | -9.9% |
| 市值 | 32.85B | 406.11B | 850.02B |
| 本益比 (TTM) | 18.3 | 50.3 | 39.2 |
加入其他股票一起比較
NKECOSTWMT