NOW vs PLTR:NILE 評分對比
ServiceNow, Inc.、Palantir Technologies Inc. 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| NILE 評分 | 80合理 | 71高估 |
| 護城河 | 82B | 80B |
| 未來成長率 | 87B | 100A |
| 估值 | 51C | 0E |
| 自由現金流 | 100A | 100A |
| 分析師目標價空間 | +0% | +11% |
| 近 1 個月 | +20.5% | +10.0% |
| 近 3 個月 | +25.6% | +28.6% |
| 市值 | 146.06B | — |
| 本益比 (TTM) | 84.6 | 276.7 |
加入其他股票一起比較
NOWPLTR