NOW vs MSFT vs PLTR vs ORCL:NILE 評分對比
ServiceNow, Inc.、Microsoft Corporation、Palantir Technologies Inc.、Oracle Corporation 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| NILE 評分 | 80合理 | 76合理 | 71高估 | 69低估 |
| 護城河 | 82B | 87A | 80C | 80C |
| 未來成長率 | 87B | 78B | 100A | 92A |
| 估值 | 51C | 51D | 0E | 71B |
| 自由現金流 | 100A | 85C | 100A | 0E |
| 分析師目標價空間 | +0% | +15% | +11% | +52% |
| 近 1 個月 | +20.5% | +2.5% | +10.0% | +10.0% |
| 近 3 個月 | +25.6% | +19.9% | +28.6% | -25.7% |
| 市值 | 146.06B | 3.71T | — | 457.36B |
| 本益比 (TTM) | 84.6 | 27.8 | 276.7 | 27.2 |
加入其他股票一起比較
NOWMSFTPLTRORCL