MCO vs BRK-B:NILE 評分對比
Moody's Corporation、Berkshire Hathaway Inc. 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| BRK-BBerkshire Hathaway Inc. | ||
|---|---|---|
| NILE 評分 | 67合理 | 67合理 |
| 護城河 | 90A | 88A |
| 未來成長率 | 57D | 48E |
| 估值 | 44C | 58C |
| 自由現金流 | — | — |
| 分析師目標價空間 | +20% | +8% |
| 近 1 個月 | — | -1.8% |
| 近 3 個月 | — | +4.4% |
| 市值 | 80.95B | 477.33M |
| 本益比 (TTM) | 34.2 | — |
加入其他股票一起比較
MCOBRK-B