GOOGL vs AMZN:NILE 評分對比
Alphabet Inc.、Amazon.com, Inc. 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| NILE 評分 | 81低估 | 66低估 |
| 護城河 | 83B | 85B |
| 未來成長率 | 75C | 73C |
| 估值 | 84A | 69B |
| 自由現金流 | 80C | 9E |
| 分析師目標價空間 | +26% | +27% |
| 近 1 個月 | -6.6% | -5.2% |
| 近 3 個月 | -8.2% | +5.1% |
| 市值 | — | 2.79T |
| 本益比 (TTM) | 31.3 | 36.1 |
加入其他股票一起比較
GOOGLAMZN